Ekonomiberedningen
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (11 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Tengvall | Daniel | S | ordf | 1 |
| Qvistgaard | Eva | L | v ordf | 2 |
| Jonsson | Lennart | M | led | 3 |
| Larsson | Ronita | SD | led | 4 |
| Sjöblom | Erika | S | led | 5 |
| Daun | Fredrik | KD | led | 6 |
| Pasula | Simon | M | led | 7 |
| Svensson | Roy | UP | led | 8 |
| Lindström | Benny | S | led | 9 |
| Torwald | Hans | C | Adjungerad | 10 |
| Antelid | Andreas | V | Adjungerad | 11 |
